| 飞利浦 960 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 64和弦 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 飞利浦 960 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 980mAh | |
| 通话时间 | 260 分钟 | |
| 待机时间 | 270 小时 | |
| 内存容量 | 内置存储器容量 : 32 MB,用户内存 : 10 MB | |
| 标准配置 | 锂电池(980mAh),CD ROM(手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册, USB 数据线, 豪华立体声耳机 | |
| 上市时间 | 2005年12月 | |
| 手机颜色 | 酷银、 钛金、 雅白 | |
| 手机尺寸 | 95×47.5×23mm | |
| 手机重量 | 95 克 | |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 照片连拍 | 支持 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 变焦模式 | 8倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 短信群发 超长短信 多媒体短信 时钟 内置振动 语音报号 语音拨号 可选铃声 MP3铃声 话机通讯录 通讯录群组 通话记录 内置游戏 待机图片 图形菜单 EFR STK服务 中文输入: T9智能中/英文输入法 中文短信: 预定义信息 (SMS,MMS), SMS CB(小区广播), SMS(短信息服务) EMS短信: EMS / release 4 录音: AMR格式录音 语音菜单: 语音命令 和弦铃声: 64 和弦;支持AMR, Midi, MP3, SMAF, AAC 格式铃声 录制铃声: 语音备忘录铃声 |
|
| 高级功能 | 红外接口 下载图铃游戏 视频播放 MP3播放器 飞行模式 E-Mail 内存容量: 内置存储器容量 : 32 MB,用户内存 : 10 MB 多媒体卡扩展: 支持SD/MMC卡存储,并可最大支持到1G SD卡 WAP浏览器: WAP 2.0 Java扩展: MIDP 2.0 蓝牙接口: 内置 数据线接口: PC Link : USB 1.1,mini USB接口,USB数据线并能够将手机做“移动U盘”使用 无线Modem: CSD(语音,数据), GPRS, 短信 摄像头: 内置 摄像头像素: 200万像素 传感器类型: CMOS 闪光灯: 内置 变焦模式: 8倍数码变焦 照片分辨率: 支持分辨率 VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA,120x160, SVGA (800x600), SXGA (1280x960), UXGA,1600x1200 连拍: 支持 定时拍摄: 支持 拍摄模式: 支持夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄;预览帧速率 : 30 帧/秒,图像文件格式 : JPEG 照片特效: 灰度, 深褐色, 冷色, 蓝光效果, 粉笔画, 素描, Oil, 黑板, 白板 照片质量: 普通, 精细, 超精细 视频拍摄: 视频格式为 3GP, H.263;帧速率 :30 fps 视频分辨率: 支持CIF, QCIF |
|
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 日程表
自动开关机 货币换算: 欧元换算器 |
|
| 更多信息 | GPRS Class 10 语音备忘录 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR 计算机同步管理器 : Lotus Notes, MS Outlook 轻松导航 : 动画彩色矩阵, 活动滑盖 易于使用 : 专用耳机插头, 热键, 屏幕保护程序数字时钟, 振动提示, 飞行模式, 软键 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 自定义热键, 相机键, 侧键 电池节能管理器 : 自动开/关 充电时间 : 少于 4.5 小时 可选配件 : 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 颈带, 通用车载套件, 蓝牙耳机, 蓝牙车套件 |
|
文章评论共1条评论 〖查看所有评论..〗
| 1楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|
推荐经销商
飞利浦新品排行
- 飞利浦 TM700 手机¥0
- 飞利浦 M600 手机¥0
- 飞利浦 699 手机¥0
- 飞利浦 9@9m 手机¥2480
- 飞利浦 9@9h 手机¥0
- LG KG228 手机¥0
- 飞利浦 S800 手机¥1299
- 飞利浦 9@9i 手机¥1730
- 飞利浦 9@9e 手机¥1930
- 飞利浦 9@98 手机¥1050
飞利浦手机排行
- 飞利浦 9@9h 手机0
- LG KG228 手机0
- 飞利浦 TM700 手机0
- 飞利浦 9@9m 手机2480
- 飞利浦 960 手机2370
- 飞利浦 968 手机2780
- 飞利浦 M600 手机0
- 飞利浦 160 手机0
- 飞利浦 9@98 手机1050
- 飞利浦 9@9e 手机1930
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
