| 诺基亚 5800Tube 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 1600万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 320万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 诺基亚 5800Tube 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA | |
| 系统/平台 | S60第五版界面 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 内存容量 | 141MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,手写笔 | |
| 上市时间 | 2008年12月 | |
| 手机颜色 | 黑色 | |
| 手机尺寸 | 111×52×14.5mm | |
| 手机重量 | 104 克 | |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | |
| 主屏材质 | 3.2英寸TFT彩色屏幕 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 录音 可选铃声 和弦铃声 MP3铃声来电铃声识别 来电图片识别 来电视频识别 情景模式 待机图片 图形菜单主题模式 文件管理器 触摸屏 手写输入 内置天线 输入法短信群发 EMS短信 超长短信 多媒体短信 话机通讯录 通讯录群组通话记录 免提通话 飞行模式 | |
| 高级功能 | Java扩展 视频播放 TV-Out电视输出 MP3播放器 WAP浏览器 WWW浏览器数据线接口 无线Modem WIFI E-Mail 蓝牙接口:v2.0 GPS导航芯片:内置GPS导航模块 内存容量: 141MB 摄像头:内置;支持自动对焦 摄像头像素:320万像素 传感器类型:CMOS 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄 耳机插口:3.5mm耳机接口 | |
| 附加功能 | GPS导航地图 闹钟 日历 计算器 记事本 备忘录日程表 世界时钟 单位换算 货币换算 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-07-17 | 秀客 | 科龙数码公司手机特卖想买诺基亚 5800Tube 这款手机的朋友进来看一下, 有意者加765033124或打13400823233联系 有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-06-10 | 秀客 | 苹果发布 3GiPhone后这款产品定价是个谜 |
推荐经销商
诺基亚新品排行
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5000 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6212c 手机¥0
- 诺基亚 E51 手机¥2020
- 诺基亚 2865 手机¥1150
诺基亚手机排行
- 诺基亚 5800Tube 手机0
- 诺基亚 6600s 手机0
- 诺基亚 7610s 手机0
- 诺基亚 5000 手机0
- 诺基亚 N82 手机4280
- 诺基亚 N81 手机3880
- 诺基亚 6220c 手机0
- 诺基亚 1680c 手机0
- 诺基亚 3500c 手机1125
- 诺基亚 N95 手机3350
手机关注排行
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-F330 手机¥1730
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
