| 诺基亚 6220c 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 1600万色 | |
| 手机铃声 | 64和弦 | |
| 摄像头像素 | 500万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 诺基亚 6220c 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA | |
| 系统/平台 | Symbian 9.3,S60第三版平台 | |
| 电池类型 | 锂电池BP-5M | |
| 标配电池容量 | 900mAh | |
| 通话时间 | 210 分钟 | |
| 待机时间 | 250 小时 | |
| 内存容量 | 120MB | |
| 标准配置 | 锂电池BP-5M(900mAh),充电器,耳机,光盘,数据线 | |
| 上市时间 | 2008年02月 | |
| 手机颜色 | 黑色,粉红色 | |
| 手机尺寸 | 108×47×15mm | |
| 手机重量 | 90 克 | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 主屏材质 | 2.2英寸TFT彩色屏幕 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 录音 可选铃声 MP3铃声来电铃声识别 来电图片识别 情景模式 待机图片图形菜单 主题模式 文件管理器 内置天线中文输入 中文短信 短信群发 超长短信多媒体短信 PTT手机对讲 语音拨号 话机通讯录通讯录群组 通话记录 免提通话 和弦铃声: 64 和弦 | |
| 高级功能 | U盘功能 视频播放 TV-Out电视输出 耳机插口WAP浏览器 WWW浏览器 数据同步 无线Modem 蓝牙接口:V2.0,支持A2DP 数据线接口:microUSB 2.0接口 GPS导航芯片:内建GPS模块,支持A-GPS功能 内存容量: 120MB 多媒体卡扩展:支持microSD卡扩展 Java扩展:Java MIDP 2.0 摄像头:内置;卡尔蔡司镜头,支持自动对焦 摄像头像素:500万像素 副摄像头像素:支持 传感器类型:CMOS 闪光灯:内置;氙气闪光灯 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄;VGA分辨率,30fps视频拍摄 MP3播放器:支持MP3、AAC文件 收音机:FM立体声收音机 | |
| 附加功能 | 办公功能 | |
| 更多信息 | GPS导航地图 闹钟 日历 计算器 秒表记事本 备忘录 日程表 世界时钟 单位换算 货币换算 | |
文章评论共1条评论 〖查看所有评论..〗
| 1楼 | 2008-06-21 | 秀客 | 环球电子商城手机大降落想买索爱W958C这款手机的朋友进来看一下, 有意者加976842226或打13645997135联系元 有卖 |
|---|
推荐经销商
诺基亚新品排行
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5000 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6212c 手机¥0
- 诺基亚 E51 手机¥2020
- 诺基亚 2865 手机¥1150
诺基亚手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 三星 SGH-F330 手机¥1730
- 诺基亚 7610s 手机¥0
