| 诺基亚 2600 classic 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 摄像头像素 | 30万 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 诺基亚 2600 classic 手机技术参数 | ||
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE;900/1800MHz | |
| 通话时间 | 360 分钟 | |
| 待机时间 | 580 小时 | |
| 上市时间 | 2008年04月 | |
| 手机颜色 | 棕色,蓝色,黑色 | |
| 手机尺寸 | 109.6×46.7×12mm | |
| 手机重量 | 73 克 | |
| 主屏材质 | TFT彩色屏幕 | |
| 主屏分辨率 | 128×160像素 | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 录音 可选铃声 和弦铃声来电铃声识别 来电图片识别 待机图片 图形菜单主题模式 文件管理器 内置天线 短信群发多媒体短信 话机通讯录 通讯录群组 通话记录 免提通话 | |
| 高级功能 | WAP浏览器 蓝牙接口:V2.0 摄像头:内置 摄像头像素:30万像素 传感器类型:CMOS 变焦模式:4倍数码变焦 视频拍摄:有声视频拍摄;128 x 96,8fps视频录制 视频播放:支持H.263、MPEG-4格式视频文件 收音机:FM收音机 耳机插口:2.5mm耳机接口 | |
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 单位换算 货币换算 | |
文章评论共1条评论 〖查看所有评论..〗
| 1楼 | 2008-08-05 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
|---|
推荐经销商
诺基亚新品排行
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5000 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6212c 手机¥0
- 诺基亚 E51 手机¥2020
- 诺基亚 2865 手机¥1150
诺基亚手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
