| 诺基亚 6680 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 48和弦 | |
| 摄像头像素 | 130万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 诺基亚 6680 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/WCDMA | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 900mAh | |
| 通话时间 | 180-360分钟 | |
| 待机时间 | 144-264小时 | |
| 内存容量 | 10MB | |
| 标准配置 | 锂电池(900mAh BL-5C)、ACP-12旅行充电器、64MB多媒体记忆卡(MMC)MU-1、HDS-3立体声耳筒机 (亚太区HS-3型号)、DKU-2配接器传输线(USB)、产品软件光碟、用户指南、简易指南以及附加应用程式指南 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 亮铜色、银蓝色 | |
| 手机尺寸 | 108.4×55.2×20.5mm | |
| 手机重量 | 133克 | |
| 主屏分辨率 | 176×208像素 | |
| 变焦模式 | 6倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 『内置天线』 『中文输入』 『中文短信』 『内置振动』 『可选铃声』 『MP3铃声』 『话机通讯录』 『通话记录』 『免提通话』 『待机图片』 『图形菜单』 『EFR STK服务』 多媒体短信: 彩信容量最大可达300KB 时钟: 显示日期 和弦铃声: 48 和弦;支持MIDIAMR/WAV/MP3/AAC格式 内置游戏: 3 个;Card Deck,Snake EX,3D Snowboarding |
|
| 高级功能 | 『下载图铃游戏』 『视频播放』 『E-Mail』 『电子钱包』 操作系统: Symbian OS 8.0a。基于Series 60 Developer Platform 2.0 内存容量: 10MB 多媒体卡扩展: RS-MMC卡 WAP浏览器: Wap 2.0 WWW浏览器: 内置XHTML/HTML浏览器,可支持JavaScript 1.5、HTTP页面以及全面浏览 Java扩展: CLDC 1.1/MIDP 2.0 蓝牙接口: 内置 数据线接口: USB 2.0 摄像头: 内置;前后内置两个摄像头;机身预设了视频编辑和图像管理等多项软件,同时用户还可以直接将照片和短片上传至Web实现共享;后置镜头滑盖保护 摄像头像素: 130万像素;后面的是130万像素(有效像素为123万)摄像头,前方则是30万像素摄像头 传感器类型: CMOS 闪光灯: 内置;覆盖范围达1.5米 变焦模式: 6倍数码变焦;后面的摄像头,支持6倍数码变焦;前方的摄像头,支持2倍数码变焦 照片分辨率: 后面的摄像头,可拍摄1280×960的照片,前方的摄像头,可拍摄640×480的照片 连拍: 支持 视频拍摄: 有声视频拍摄 MP3播放器: 内置 ;多媒体文件的支持包括.3GP、.mp4、MPEG-4、H.263、AMR、RealMedia、MP3和AAC等;立体声音频输出 |
|
| 附加功能 | 『闹钟』 |
|
| 更多信息 | 五维导航键 在数据连接速度上,提供了基于WCDMA 2100MHz的高速数据传输(PS最大上传和下载速率128/384kbps,CS最大速率64kbps)以及均是Class 10的EGPRS和GPRS地连接速率 支持Push to talk 可自动调节屏幕亮度以及动态画面屏保 可浏览ppt、word、excel、pdf 格式的文件 多媒体文件的支持包括.3GP、.mp4、MPEG-4、H.263、AMR、RealMedia、MP3和AAC等 |
|
文章评论共1条评论 〖查看所有评论..〗
| 1楼 | 2008-08-04 | 秀客 | 科龙数码公司手机特卖想买诺基亚 6680 这款手机的朋友进来看一下, 有意者加1027588496或打13400823233联系1750 有卖 |
|---|
推荐经销商
诺基亚新品排行
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5000 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6212c 手机¥0
- 诺基亚 E51 手机¥2020
- 诺基亚 2865 手机¥1150
诺基亚手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
