| 明基 S81 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 72和弦 | |
| 摄像头像素 | 130万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 明基 S81 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/WCDMA | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 920mAh | |
| 通话时间 | 290 分钟 | |
| 待机时间 | 320 小时 | |
| 内存容量 | 30MB | |
| 标准配置 | 锂电池(920mAh),充电器 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 银色、黑色 | |
| 手机尺寸 | 109×48×13mm | |
| 手机重量 | 99 克 | |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 基本功能 | 内置天线 中文输入 中文短信 多媒体短信 时钟 内置振动 可选铃声 MP3铃声 来电图片识别 话机通讯录 通话记录 内置游戏 待机图片 图形菜单 EFR STK服务 和弦铃声: 72 和弦;支持MP3、midi格式铃声 |
|
| 高级功能 | 下载图铃游戏 视频播放 E-Mail 内存容量: 30MB 多媒体卡扩展: 支持micro SD(TransFlash)卡 WAP浏览器: WAP 2.0 WWW浏览器: 支持xHTML Java扩展: MIDP 2.0环境 蓝牙接口: 内置;蓝牙v1.1 数据线接口: 支持USB数据线 摄像头: 内置 摄像头像素: 130万像素 传感器类型: CMOS 照片分辨率: 最大可拍摄1280*1024分辨率的图片 视频拍摄: 有声视频拍摄 MP3播放器: 内置 ;MP3/AAC音乐播放器 |
|
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 秒表 日程表 货币换算 |
|
| 更多信息 | GPRS级别:Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps | |
文章评论共3条评论 〖查看所有评论..〗
| 3楼 | 2008-11-11 | 秀客 | 国行TT数码公司手机特卖想买这款手机的朋友进来看一下, 有意者加1057605059联系 有卖 |
|---|---|---|---|
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
| 1楼 | 2008-08-06 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
明基新品排行
- 明基 X4 手机¥0
- 明基 U700 手机¥0
- 明基 Qube 手机¥2880
- 明基 P50 手机¥6040
- 明基 P30 手机¥5800
- 明基 M580 手机¥1480
- 明基 M350 手机¥1298
- 明基 M315 手机¥1480
- 明基 A600 手机¥0
- 明基 A520 手机¥0
明基手机排行
- 明基 S81 手机0
- 明基 A600 手机0
- 明基 M315 手机1480
- 明基 S500 手机1780
- 明基 X4 手机0
- 明基 U700 手机0
- 明基 P50 手机6040
- 明基 Qube 手机2880
- 明基 P30 手机5800
- 明基 A520 手机0
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
