| 三星 SGH-D618 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 三星 SGH-D618 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 800/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 内存容量 | 80MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机,手写笔,数据工具包,用户手册 | |
| 上市时间 | 2007年 | |
| 手机颜色 | 黑色、银色 | |
| 主屏材质 | 2.1英寸TFT彩色屏幕 | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 变焦模式 | 数码变焦 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 可选铃声 和弦铃声 MP3铃声 情景模式图形菜单 内置天线 中文输入 EMS短信 多媒体短信通话记录 EFR STK服务 录音: 3600 秒;最长60分钟 待机图片: Living World主题墙纸 中文短信: 可存储200条短信,SOS短信功能 话机通讯录: 共1000条 | |
| 高级功能 | 视频播放 TV-Out电视输出 WAP浏览器 内存容量: 80MB 多媒体卡扩展: 支持micro SD卡扩展,最大1GB 摄像头: 内置 摄像头像素: 200万像素 传感器类型: CMOS 变焦模式: 数码变焦 照片分辨率: 最高1600×1200 拍摄模式: 正常拍摄、连续快拍、矩阵拍摄模式,可调白平衡及ISO 视频拍摄: 有声视频拍摄;15帧/秒 视频分辨率: 最高352×288 MP3播放器: 内置 ;支持MP3、AAC、AAC+、AAC+(e)、WMA等格式音乐播放,可自主设定播放列表,可设定重复模式以及随机播放模式,支持均衡器(一般、古典、爵士、摇滚)和3D模式,支持后台播放 蓝牙接口: 内置;蓝牙 2.0,支持A2DP蓝牙立体声 | |
| 附加功能 | 办公功能: 支持Picsel文件浏览器功能 | |
| 更多信息 | 闹钟 日历 计算器 | |
文章评论共4条评论 〖查看所有评论..〗
| 4楼 | 2008-11-10 | 秀客 | 国行TT数码公司手机特卖想买这款手机的朋友进来看一下, 有意者加815816221联系 有卖 |
|---|---|---|---|
| 3楼 | 2008-11-06 | 秀客 | 国行TT数码 公司手机大降落想买三星 U800 Soul b这款手机的朋友进来看一下, 有意者加815816221 有卖 |
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
| 1楼 | 2008-08-04 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 U800 Soul b 手机¥0
- 三星 SGH-G608 手机¥2040
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-E848 手机¥1710
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 三星 SGH-B510 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-J608 手机¥880
- 三星 SGH-D780 手机¥0
- 三星 SGH-B300 手机¥0
三星手机排行
- 三星 SGH-i900 手机3600
- 三星 SGH-U908E 手机0
- 三星 SGH-F268 手机0
- 三星 SGH-i780 手机2200
- 三星 F218 手机1780
- 三星 SGH-F330 手机1730
- 三星 U800 Soul b 手机0
- 三星 SGH-L600 手机1390
- 三星 SGH-G608 手机2040
- 三星 SCH-W159 手机3288
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
