| 三星 SGH-D908 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 64和弦 | |
| 摄像头像素 | 300万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 三星 SGH-D908 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GPRS/EDGE | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 800mAh | |
| 内存容量 | 75MB | |
| 标准配置 | 锂电池(800mAh) 充电器,据线,机 | |
| 上市时间 | 2006年08月 | |
| 手机颜色 | 黑色 | |
| 手机尺寸 | 103.5×51×12.9mm | |
| 手机重量 | 93g | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 ;6级亮度调节,支持自动对焦 | |
| 高级功能 | MP3播放 蓝牙 内置游戏 和弦铃声 64和弦 摄像头类型 内置 摄像头材质 CMOS 视频播放 视频信息(MPEG4/H.263) 视频拍摄 有声视频拍摄 变焦模式 4倍数码变焦 ;6级亮度调节,支持自动对焦 闪光灯 内置 拍摄模式 多种拍照模式(正常拍摄/连续快拍/矩阵拍摄) 内置相框 多种相框选择 照片质量 3种画质选择(正常/精细/超精细) 照片特效 配合白平衡和ISO选项 浏览器 WWW浏览器 数据线接口 支持USB数据线传输 扩展卡 micro SD(T-Flash) | |
| 附加功能 | 下载图铃游戏 可选铃声 通话记录 闹钟功能 计算器 定时器 秒表 时钟 日历 单位换算 中文短信 短信防火墙 通讯录群组 录音功能 内置振动 短信群发 支持20条短信群发 话机通讯录 共1000条 图形菜单 黑色/白色两种菜单界面选择 情景模式 支持主题/正常两种拨号字体类型 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-04 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 U800 Soul b 手机¥0
- 三星 SGH-G608 手机¥2040
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-E848 手机¥1710
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 三星 SGH-B510 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-J608 手机¥880
- 三星 SGH-D780 手机¥0
- 三星 SGH-B300 手机¥0
三星手机排行
- 三星 SGH-i900 手机3600
- 三星 SGH-U908E 手机0
- 三星 SGH-F268 手机0
- 三星 SGH-i780 手机2200
- 三星 F218 手机1780
- 三星 SGH-F330 手机1730
- 三星 U800 Soul b 手机0
- 三星 SGH-L600 手机1390
- 三星 SGH-G608 手机2040
- 三星 SCH-W159 手机3288
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
