| 三星 SCH-X929 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | CDMA | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 手机铃声 | 32 和弦 | |
| 三星 SCH-X929 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 800MHz | |
| 网络连接 | CDMA1X | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 800mAh | |
| 通话时间 | 160 分钟 | |
| 待机时间 | 200 小时 | |
| 标准配置 | 锂电池(800mAh),旅行充电器、手机挂绳、用户使用手册、SFC指南、售后服务中心手册、质保卡 | |
| 上市时间 | 2005年08月 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 银黑 | |
| 手机尺寸 | 105×43×17.3mm | |
| 手机重量 | 80 克 | |
| 主屏分辨率 | 128×160像素 | |
| 主屏材质 | UFB | |
| 基本功能 | 『中文输入』 『时钟』 『内置振动』 『通话记录』 『内置游戏』 『免提通话』 『待机图片』 『图形菜单』 『UTK服务』 中文短信: 机身存储100条信息,内置15条常用信息 可选铃声: 40 首;多彩提示铃音: 6种信息音/4种按键音;爵士乐、古典乐等多种铃声 和弦铃声: 32 和弦 话机通讯录: 共999条 |
|
| 高级功能 | WAP浏览器: WAP UP 4.1浏览器 |
|
| 附加功能 | 『闹钟』 『计算器』 『记事本』 日历: 月历查看 定时器: 倒计时 日程表: 计划清单 |
|
| 更多信息 | 多款壁纸丰富你的视觉体验 互动视界 声音用户界面 可通过不同声音识别相应按键 雨滴声、鼓声、钢琴声、女人声、女孩声、单音等多种按键声 CDMA1X 高速数据通信 支持互动视界、神奇宝典、联通在信增值业务 制式 800MHz,CDMA 1X,R-UIM |
|
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-04 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-04 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 U800 Soul b 手机¥0
- 三星 SGH-G608 手机¥2040
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-E848 手机¥1710
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 三星 SGH-B510 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-J608 手机¥880
- 三星 SGH-D780 手机¥0
- 三星 SGH-B300 手机¥0
三星手机排行
- 三星 SGH-i900 手机3600
- 三星 SGH-U908E 手机0
- 三星 SGH-i780 手机2200
- 三星 SGH-F268 手机0
- 三星 SGH-F330 手机1730
- 三星 F218 手机1780
- 三星 SGH-L600 手机1390
- 三星 SCH-W159 手机3288
- 三星 SGH-G608 手机2040
- 三星 SCH-i830 手机0
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
