| 三星 SCH-B250 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | CDMA | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 三星 SCH-B250 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 800MHz | |
| 网络连接 | CDMA1X/CDMA2000 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 1000mAh | |
| 通话时间 | 210 分钟 | |
| 待机时间 | 250 小时 | |
| 内存容量 | 128M | |
| 标准配置 | 锂电池(1000mAh),充电器 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机尺寸 | 94.7×48×28.5mm | |
| 手机重量 | 144 克 | |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 副屏材质 | OLED | |
| 副屏颜色 | 彩色屏幕 | |
| 基本功能 | 『内置天线』 『中文输入』 『中文短信』 『多媒体短信』 『时钟』 『内置振动』 『录音』 『可选铃声』 『和弦铃声』 『MP3铃声』 『话机通讯录』 『通话记录』 『内置游戏』 『待机图片』 『图形菜单』 『EFR STK服务』 |
|
| 高级功能 | 『Java扩展』 『红外接口』 『蓝牙接口』 『视频播放』 内存容量: 128M WAP浏览器: WAP 1.2.1 摄像头: 内置 摄像头像素: 200万像素 传感器类型: CMOS 闪光灯: 内置 MP3播放器: 内置 |
|
| 附加功能 | 『闹钟』 『日历』 『计算器』 『记事本』 『日程表』 |
|
| 更多信息 | 图片编辑 PDF浏览器 Office办公功能 横向旋转宽屏 |
|
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-04 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-04 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 U800 Soul b 手机¥0
- 三星 SGH-G608 手机¥2040
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-E848 手机¥1710
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 三星 SGH-B510 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-J608 手机¥880
- 三星 SGH-D780 手机¥0
- 三星 SGH-B300 手机¥0
三星手机排行
- 三星 SGH-i900 手机3600
- 三星 SGH-U908E 手机0
- 三星 SGH-F268 手机0
- 三星 SGH-i780 手机2200
- 三星 F218 手机1780
- 三星 SGH-F330 手机1730
- 三星 U800 Soul b 手机0
- 三星 SGH-L600 手机1390
- 三星 SGH-G608 手机2040
- 三星 SCH-W159 手机3288
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
