| 3M DX70 投影仪主要参数 | ||
|---|---|---|
| 显示技术 | DLP显示技术 0.7”XGA Dark Chip 3 单DMD芯片 | |
| 支持分辨率 | 1600×1200 | |
| 3M DX70 投影仪技术参数 | ||
| 均匀度 | 95% | |
| 对比度 | 2500:1 | |
| 镜头 | F=2.4-2.6,f= 28-33.6 mm,1.2X手动缩放及手动对焦镜头 | |
| 亮度 | 4200流明 | |
| 水平扫描频率 | 15-100 (KHz) | |
| 垂直扫描频率 | 56-85 (Hz) | |
| 投影距离 | 1.0-14.6m | |
| 外形尺寸 | 335*250*100 | |
| 重量 | 3.6kg | |
| 功率 | 320w(节能模式)/385w(标准模式) | |
| 电源 | 100~120V/200~240V AC,50/60Hz | |
| 安全标准 | UL, cUL, FCC Part 15 Class B, CE | |
| 其它 | 投影方式 正投/背投,桌面/吊顶 支持的色彩数目 1677万 投影画面尺寸 30-350寸 屏幕 4:3/16:9 梯形矫正 垂直±15°,水平±15 音频性能 2×2W 支持中文 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) 噪音(dB) 38(正常模式),35(节能模式) 随机附件 国标电源线,RGB电缆,遥控器,S-video视频电缆,多语种快速安装指南,多语种操作指南 其他性能 自动关机,4倍局部放大,清屏,虚拟鼠标,安全密码锁定,按键锁定 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
新品排行
- 3M AD30X 投影仪¥0
- 3M AD40X 投影仪¥0
- 3M DX70 投影仪¥20000
- 3M CL66X 投影仪¥0
- 3M EL20X 投影仪¥0
- 3M EL20E 投影仪¥12000
- 3M DMS800 投影仪¥100000
- 3M EX60D 投影仪¥0
- 3M PL75C 投影仪¥0
投影仪排行
- 3M DX70 投影仪20000
- 3M DMS800 投影仪100000
- 3M EL20E 投影仪12000
- 3M AD40X 投影仪0
- 3M CL66X 投影仪0
- 3M AD30X 投影仪0
- 3M EX60D 投影仪0
- 3M EL20X 投影仪0
- 3M PL75C 投影仪0
投影仪关注排行
- 3M DX70 投影仪¥20000
- 3M DMS800 投影仪¥100000
- 明基 MP723 投影仪¥10900
- 富可视 LP120C 投影仪¥10500
- 奥图码 HD71 投影仪¥0
- 奥图码 EP720 投影仪¥4999
- 索尼 VPL-VW60 投影仪¥42000
- 索尼 VPL-CX150 投影仪¥15900
- 奥图码 PV1221 投影仪¥5999
- 富可视 IN39C 投影仪¥20500
