| 优派 PJ513D 投影仪主要参数 | ||
|---|---|---|
| 显示技术 | DLP显示技术 | |
| 支持分辨率 | 600×800 | |
| 优派 PJ513D 投影仪技术参数 | ||
| 对比度 | 2000:1 | |
| 镜头 | 1.1倍手动变焦 | |
| 亮度 | 2500流明 | |
| 外形尺寸 | 263*218*108mm | |
| 重量 | 2.6kg | |
| 其它 | 支持的色彩数目 1677万 梯形校正:垂直:±25度 输入接口 15-pin D-sub 端子 (x1),RCA 端子(x1),S端子Mini-Din 4 pin(x1),3.5mm 立体声端子(x1),RS232(x1) 输出接口 15-pin D-sub 端子 (x1) 无线遥控器 随机附件 遥控器,电源线,信号线,S-VIDEO,声音讯号线,提袋 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
优派新品排行
优派投影仪排行
投影仪关注排行
- 3M DX70 投影仪¥20000
- 明基 MP723 投影仪¥10900
- 3M DMS800 投影仪¥100000
- 奥图码 EP720 投影仪¥4999
- 索尼 VPL-CX150 投影仪¥15900
- 奥图码 HD71 投影仪¥0
- 索尼 VPL-VW60 投影仪¥42000
- 富可视 LP120C 投影仪¥10500
- 奥图码 PV1221 投影仪¥5999
- 富可视 IN39C 投影仪¥20500
