| 索尼 VPL-VW60 投影仪主要参数 | ||
|---|---|---|
| 显示技术 | 0.61英寸第三代SXRD硅晶反射显示面板×3 | |
| 支持分辨率 | 1920×1080 | |
| 索尼 VPL-VW60 投影仪技术参数 | ||
| 对比度 | 35000:1动态 | |
| 镜头 | 1.8倍电子变焦 f18.7-33.7mm F2.54-3.53 | |
| 亮度 | 1000流明 | |
| 水平扫描频率 | 15-80kHz | |
| 垂直扫描频率 | 50-85Hz | |
| 投影距离 | 3.1-5.3m | |
| 外形尺寸 | 395×473.5×471.4mm | |
| 重量 | 11kg | |
| 功率 | 300w | |
| 电源 | 100至240V,50/60Hz | |
| 其它 | 投影尺寸 100英寸 屏幕比例 16:9 投影色彩 16.77M色 投影方式 正投/背投,桌面/吊顶 调整功能 梯形 随机配件 遥控器(RM-PJVW60) x 1、镜头保护盖 x 1、AA型电池 x 2、电源线 x 1、CD-ROM (Image Director3) x 1、操作说明书 x 1 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
索尼投影仪排行
投影仪关注排行
- 3M DX70 投影仪¥20000
- 3M DMS800 投影仪¥100000
- 明基 MP723 投影仪¥10900
- 奥图码 EP720 投影仪¥4999
- 富可视 LP120C 投影仪¥10500
- 奥图码 HD71 投影仪¥0
- 索尼 VPL-CX150 投影仪¥15900
- 索尼 VPL-VW60 投影仪¥42000
- 奥图码 PV1221 投影仪¥5999
- 富可视 IN39C 投影仪¥20500
