| 三洋 E760 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 700万 | |
| 最大像素 | 710万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 | |
| 存储卡类型 | SD/MMC卡 | |
| 防抖 | 自然防抖(高感光度防抖) | |
| 三洋 E760 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-106mm | |
| 对焦方式 | TTL 自动对焦 | |
| 普通对焦范围 | 50cm-无限远 | |
| 微距对焦范围 | 10cm-50cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-F4.9 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 | |
| 场景模式 | 风景、运动、夜间风景、逆光、博物馆、雪景、日落、烟花、聚会、海滩、文字 | |
| 测光方式 | 平均测光、矩阵评价测光、点测光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV间隔) | |
| 感光度范围 | 自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000 | |
| 白平衡预设 | 自动、晴天、白炽灯、日光灯、阴天 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 2.5m | |
| 闪光模式 | 自动、强制、防红眼、关闭 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 11万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 32.0MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI | |
| 其他特性 | 支持放大功能, 最高6倍(10步幅) | |
| PC连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持, 自拍计时器10秒、2秒 | |
| 随机软件 | CD-ROM (Sanyo Software Pack 8.2),Ulead PhotoExplorer 8.0 SE Basic/Ulead Photo Explorer for Mac 2.0,Motion Director SE 1.1 (for Windows),QuickTime 6.5 (for Windows) | |
| 随机附件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、挂绳、锂电池、CD-ROM光盘 | |
| 电源 | 锂电池 NP40 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 体积 | 90×59×22mm | |
| 重量 | 199g | |
| 其他 | 超薄机身 防红眼 面部识别 电子快门 最高分辩率 3072×2304 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三洋新品排行
- 三洋 CA65 数码相机¥3000
- 三洋 VPC-S870 数码相¥999
- 三洋 E10 数码相机¥1250
- 三洋 T700 数码相机¥950
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数¥2700
- 三洋 S750 数码相机¥850
- 三洋 E760 数码相机¥1099
- 三洋 HD700 数码相机¥3830
- 三洋 HD1A 数码相机¥3300
- 三洋 CA6 数码相机¥2050
三洋数码相机排行
- 三洋 E10 数码相机1250
- 三洋 VPC-HD10007380
- 三洋 VPC-S870 数码相999
- 三洋 CA6 数码相机2050
- 三洋 S750 数码相机850
- 三洋 T700 数码相机950
- 三洋 CG6 数码相机2600
- 三洋 E760 数码相机1099
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数2700
- 三洋 HD1A 数码相机3300
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
