| 三洋 S750 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 700万 | |
| 最大像素 | 710万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 存储卡类型 | SD卡 | |
| 三洋 S750 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-106mm | |
| 对焦方式 | TTL 自动对焦 | |
| 普通对焦范围 | 40cm-无限远 | |
| 微距对焦范围 | 10cm-50cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-F4.9 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光, 程序自动曝光 | |
| 场景模式 | 全景、男性肖像、女性肖像、场景、运动、夜景人物、夜景、烛光、烟火、日落、日出、雪景、沙滩、宠物等 | |
| 测光方式 | 定点测光, 中央测光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV间隔) | |
| 感光度范围 | 自动、ISO50-800 | |
| 白平衡预设 | 晴天、阴天、荧光灯、白炽灯 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.4英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 15.3万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 32.0MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI | |
| PC连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持, 自拍计时器10秒、2秒 | |
| 电源 | 锂电池 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 体积 | 90×58.5×23.5mm | |
| 其他 | 防红眼 电子快门 最高分辩率 3072×2304 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三洋新品排行
- 三洋 CA65 数码相机¥3000
- 三洋 VPC-S870 数码相¥999
- 三洋 E10 数码相机¥1250
- 三洋 T700 数码相机¥950
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数¥2700
- 三洋 S750 数码相机¥850
- 三洋 E760 数码相机¥1099
- 三洋 HD700 数码相机¥3830
- 三洋 HD1A 数码相机¥3300
- 三洋 CA6 数码相机¥2050
三洋数码相机排行
- 三洋 CA6 数码相机2050
- 三洋 VPC-HD10007380
- 三洋 VPC-S870 数码相999
- 三洋 S750 数码相机850
- 三洋 CG6 数码相机2600
- 三洋 T700 数码相机950
- 三洋 E10 数码相机1250
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数2700
- 三洋 E760 数码相机1099
- 三洋 HD1A 数码相机3300
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
