| 三洋 Xacti DMX-CG9 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 912万 | |
| 最大像素 | 912万 | |
| 光学变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 | |
| 发布日期 | 2008年04月 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC | |
| 三洋 Xacti DMX-CG9 数码相机技术参数 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.33 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-190mm | |
| 对焦方式 | 自动对焦 | |
| 微距对焦范围 | 10-80cm | |
| 最大光圈范围 | F3.5-F3.7 | |
| 感光度范围 | 自动、ISO50-800 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 晴天、阴天、荧光灯、白炽灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 32.0MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI | |
| PC连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持, 自拍计时器10秒、2秒 | |
| 电源 | 锂电池 | |
| 颜色 | 黑色/白色/红色 | |
| 体积 | 73.8×38.6×101mm | |
| 重量 | 199g | |
| 其他 | 防红眼 电子快门 最高分辩率 4000×3000 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三洋新品排行
- 三洋 CA65 数码相机¥3000
- 三洋 VPC-S870 数码相¥999
- 三洋 E10 数码相机¥1250
- 三洋 T700 数码相机¥950
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数¥2700
- 三洋 S750 数码相机¥850
- 三洋 E760 数码相机¥1099
- 三洋 HD700 数码相机¥3830
- 三洋 HD1A 数码相机¥3300
- 三洋 CA6 数码相机¥2050
三洋数码相机排行
- 三洋 E10 数码相机1250
- 三洋 VPC-HD10007380
- 三洋 VPC-S870 数码相999
- 三洋 CA6 数码相机2050
- 三洋 S750 数码相机850
- 三洋 T700 数码相机950
- 三洋 CG6 数码相机2600
- 三洋 E760 数码相机1099
- 三洋 Xacti DMX-CG9 数2700
- 三洋 HD1A 数码相机3300
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
