| 松下 FX36 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 1010万 | |
| 最大像素 | 1070万 | |
| 光学变焦倍数 | 2-4倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC卡 | |
| 松下 FX36 数码相机技术参数 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 25-100mm | |
| 对焦方式 | 自动聚焦系统, 标准/微距(拨盘) | |
| 普通对焦范围 | 4.4-17.6mm | |
| 微距对焦范围 | 5cm | |
| 最大光圈范围 | 广角: F2.8-F8.0(2级), 望远: F5.6-F16(2级) | |
| 镜头类型 | 配有O.I.S.光学防抖功能的25mm广角徕卡镜头,采用6组7片的镜片结构 | |
| 快门描述 | 速度8-1/2000秒;星空模式:15秒、30秒、60秒秒 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | |
| 场景模式 | SCN(肖像、柔化肌肤、自拍肖像、风景、运动、夜景肖像、夜景、食物、聚会、烛光、宝宝1、宝宝2、宠物、日落、高感光度、高速连续拍摄、星空、焰火、海滩、雪景、航拍) | |
| 曝光补偿 | 每级1/3 EV,+/-2 EV | |
| 感光度范围 | ISO 100-1600;高感光度模式可以达到ISO 1600-6400 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 分辩率 | 3648×2736 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 50MB | |
| 照片格式 | JEPG | |
| 自拍 | 3张/秒 | |
| 电源 | 1000毫安时专用锂电池供电 | |
| 颜色 | 香槟色 | |
| 体积 | 94.7*51.9*22mm | |
| 重量 | 125g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
松下新品排行
- 松下 TZ15GK 数码相机¥2600
- 松下 TZ11GK 数码相机¥2300
- 松下 FX150 数码相机¥0
- 松下 DMC-LX3 数码相机¥4299
- 松下 LS70 数码相机¥930
- 松下 LX2 数码相机¥2899
- 松下 FS5GK 数码相机¥1880
- 松下 LS80 数码相机¥1100
- 松下 FX520GK 数码相机¥2480
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
松下数码相机排行
- 松下 TZ15 数码相机2399
- 松下 FX36 数码相机1999
- 松下 FS3 数码相机1650
- 松下 DMC-LX3 数码相机4299
- 松下 TZ15GK 数码相机2600
- 松下 FS20 数码相机2100
- 松下 DMC-FX55 数码相1700
- 松下 FX33 数码相机1680
- 松下 FX30 数码相机1500
- 松下 DMC-FX12 数码相1200
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
