| 松下 FS3 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 810万 | |
| 最大像素 | 832万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2008年01月 | |
| 存储卡类型 | SD卡/SDHC卡/MMC | |
| 防抖 | 光学防抖、MEGA O.I.S. Lens-shift stabilization | |
| 松下 FS3 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 33-100mm | |
| 对焦方式 | 对焦辅助灯 | |
| 实际焦距 | 5.5-16.5mm | |
| 普通对焦范围 | 50cm至无限远 | |
| 微距对焦范围 | 微距广角端5cm至无限远,长焦端30cm至无限远cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-5.1 | |
| 镜头类型 | LEICA DC VARIO-ELMARIT,5组6片(3片非球面镜片/4片非球面曲面) 3倍光学变焦 | |
| 快门描述 | 8-1/2000、星空模式:15、30、60秒 | |
| 连拍 | 4张/秒 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,包围曝光 | |
| 场景模式 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影,水下 | |
| 测光方式 | 智能多重测光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级调节 | |
| 感光度范围 | 自动,ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 高感光自动模式(ISO1600-ISO6400) | |
| 白平衡预设 | 自动,晴天,阴天,绿荫,白炽灯,荧光灯 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 0.3-6.3m(广角端),0.3-3.4m(长焦端) | |
| 闪光模式 | 自动,自动,减轻红眼,强制,关闭 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万像素 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 50.0MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| PC连接类型 | USB 2.0接口、AV接口、DC in接口 | |
| 自拍 | 支持 | |
| 电源 | 专用可充电锂电池 可选AC适配器 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 体积 | 94.9×53.4×22.5mm | |
| 重量 | 118g | |
| 其他 | 防红眼 面部识别 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
松下新品排行
- 松下 TZ15GK 数码相机¥2600
- 松下 TZ11GK 数码相机¥2300
- 松下 FX150 数码相机¥0
- 松下 DMC-LX3 数码相机¥4299
- 松下 LS70 数码相机¥930
- 松下 LX2 数码相机¥2899
- 松下 FS5GK 数码相机¥1880
- 松下 LS80 数码相机¥1100
- 松下 FX520GK 数码相机¥2480
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
松下数码相机排行
- 松下 TZ15 数码相机2399
- 松下 FS3 数码相机1650
- 松下 FX36 数码相机1999
- 松下 DMC-LX3 数码相机4299
- 松下 FS20 数码相机2100
- 松下 FX33 数码相机1680
- 松下 FX30 数码相机1500
- 松下 TZ15GK 数码相机2600
- 松下 DMC-FX55 数码相1700
- 松下 DMC-FX12 数码相1200
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
