| 松下 DMC-FX55 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 有效像素 | 810万像素 | |
| 最大像素 | 830万像素 | |
| 光学变焦倍数 | 3.6倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2007 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 | |
| 存储卡类型 | MMC卡,SD卡,SDHC卡 | |
| 防抖 | 光学防抖 | |
| 松下 DMC-FX55 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 28-100mm | |
| 对焦方式 | 自动对焦 | |
| 实际焦距 | 4.6-16.4mm | |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 5cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-8.0(广角端), F5.6-16(长焦端) | |
| 镜头类型 | 伸缩式 | |
| 连拍 | 支持,3fps | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | |
| 测光方式 | 中央重点测光,平均测光 | |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 | |
| 感光度范围 | Auto,100,200,400,800,1600,3200,6400 | |
| 白平衡调整 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 0.6-6.3m(广角端),0.3-3.1m(长焦端) | |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD | |
| 液晶屏象素 | 23万像素 | |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 有,内置27M内存 | |
| 照片格式 | JPEG | |
| PC连接类型 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 | |
| 自拍 | 支持,2秒/10秒 | |
| 电源 | 专用可充电锂电池,3.6v,1000 mAh | |
| 颜色 | 黑色,粉红色,蓝色 | |
| 体积 | 94.9×57.1×22.8 | |
| 重量 | 143g | |
| 其他 | Pictbridge | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
松下新品排行
- 松下 TZ15GK 数码相机¥2600
- 松下 TZ11GK 数码相机¥2300
- 松下 FX150 数码相机¥0
- 松下 DMC-LX3 数码相机¥4299
- 松下 LS70 数码相机¥930
- 松下 LX2 数码相机¥2899
- 松下 FS5GK 数码相机¥1880
- 松下 LS80 数码相机¥1100
- 松下 FX520GK 数码相机¥2480
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
松下数码相机排行
- 松下 TZ15 数码相机2399
- 松下 FX36 数码相机1999
- 松下 FS3 数码相机1650
- 松下 DMC-LX3 数码相机4299
- 松下 TZ15GK 数码相机2600
- 松下 FS20 数码相机2100
- 松下 FX33 数码相机1680
- 松下 FX30 数码相机1500
- 松下 DMC-FX55 数码相1700
- 松下 DMC-FX12 数码相1200
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 柯达 M883 数码相机¥1450
