| 富士 F40fd 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 830万 | |
| 最大像素 | 830万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 存储卡类型 | SD(如意卡)/xD Picture卡 | |
| 富士 F40fd 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 7.6倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 7.6倍 | |
| 对焦方式 | 自动对焦(单次、连续、多点、中心);自动对焦辅助灯 | |
| 普通对焦范围 | 广角:45cm to 无穷远/长焦: 60cm to无穷远 | |
| 最大光圈范围 | F2.8-5.1 | |
| 镜头类型 | 富士龙变焦镜头:f=8.0-24.0mm | |
| 感光度范围 | 自动/ISO 100/200/400/800/1600(双重防抖模式/自然光模式最高可达ISO 2000) | |
| 有效闪光范围 | 广角:0.6-6.5m,望远:0.6-3.5m | |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | 多晶硅TFT液晶显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 约23万像素,视野率约100% | |
| 内置/随机存储卡容量 | 内置 大约 25MB) xD-Picture Card (16MB - 2GB) / SD memory card (512MB, 1GB, 2GB) | |
| 照片格式 | JPEG (Exif) | |
| 自拍 | 支持10/ 2 秒 延迟 | |
| 随机软件 | FinePix Viewer,ImageMixer VCD2 LE for Finepix | |
| 随机附件 | NP-70锂电池、电池充电器BC-70、手带、USB电缆、A/V电缆、CD-ROM光盘、用户手册 | |
| 电源 | AC Power Adapter
专用锂电池NP-70 |
|
| 颜色 | 银灰色,淡蓝色 | |
| 体积 | 95.7 x 59.0 x 23.3 mm | |
| 重量 | 155 g | |
| 其他 | 最高分辨率:3296*2472 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
富士新品排行
- 富士 S100FS 数码相机¥4600
- 富士 S5 pro 数码相机¥13990
- 富士 S8100fd 数码相机¥2300
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 富士 F100fd 数码相机¥2600
- 富士 S1000fd 数码相机¥1690
- 富士 J50 数码相机¥1350
- 富士 J10 数码相机¥1100
- 富士 Z10fd 数码相机¥1050
- 富士 F480 数码相机¥1250
富士数码相机排行
- 富士 Z20 数码相机1350
- 富士 Z10fd 数码相机1050
- 富士 F100fd 数码相机2600
- 富士 J10 数码相机1100
- 富士 Z100fd 数码相机1840
- 富士 F40fd 数码相机1500
- 富士 S5800 数码相机1390
- 富士 F480 数码相机1250
- 富士 S1000fd 数码相机1690
- 富士 S8000fd 数码相机1980
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
