| 索尼 S730 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 720万 | |
| 最大像素 | 740万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | Super HAD CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2008 | |
| 存储卡类型 | 记忆棒 | |
| 防抖 | 光学防抖 | |
| 索尼 S730 数码相机技术参数 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.5 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-105mmmm | |
| 对焦方式 | 单按自动对焦 | |
| 实际焦距 | 5.8-17.4mm | |
| 普通对焦范围 | W:约50cm-∞,T:约50cm-∞ | |
| 微距对焦范围 | W:约5cm-∞,T:约35cm-∞cm | |
| 最大光圈范围 | 2.8-4.8 | |
| 快门描述 | 电子快门;速度自动(1/8-1/2000)/程序自动(1”-1/2000) 秒 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、高感光度 | |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点 | |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级 | |
| 感光度范围 | ISO自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1250) | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、多云、荧光灯1、白炽灯、闪光灯 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | ISO自动:约0.5-约3.5m(W)/约0.5-约2.0m(T) ISO 1250:最高约6.9m(W)/约3.9m(T) | |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
| 分辩率 | 3072×2304 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.4英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 11.2万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 22.0MB | |
| 照片格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG)(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) | |
| 视频格式 | MPEG | |
| 其他特性 | 回放功能:串片秀回放:(SD)回放变焦:5倍回放影像可能尺寸:不超过7M(3072×2304)照片加工: 修整/尺寸调整 | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持 | |
| 电源 | AA碱性(标配)/AA镍氢电池(兼容) | |
| 颜色 | 银色 | |
| 体积 | 91.4×61×29.1mm | |
| 其他 | 防红眼 面部识别 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 α300 数码相机¥4280
- 索尼 S750 数码相机¥980
- 索尼 S800 数码相机¥1450
- 索尼 α350(双头套机)¥6300
- 索尼 W130 数码相机¥1699
- 索尼 S730 数码相机¥990
- 索尼 W110 数码相机¥1450
- 索尼 W120 数码相机¥1599
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W170 数码相机¥2099
索尼数码相机排行
- 索尼 W150 数码相机1799
- 索尼 W300 数码相机2499
- 索尼 W170 数码相机2099
- 索尼 H50 数码相机2650
- 索尼 W130 数码相机1699
- 索尼 T300 数码相机2600
- 索尼 α350(双头套机)6300
- 索尼 W120 数码相机1599
- 索尼 W110 数码相机1450
- 索尼 DSC-T70 数码相机1870
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
