| 索尼 W300 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 1360万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | Super HAD CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2008年02月 | |
| 存储卡类型 | MS记忆棒 | |
| 直接打印 | 支持 | |
| 防抖 | 光学防抖+高感光度防抖 | |
| 索尼 W300 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 2倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.7 | |
| 对焦方式 | 单按自动对焦、监控自动对焦 | |
| 镜头类型 | Vario-Tessar伸缩式、卡尔·蔡司镜头 | |
| 快门描述 | 电子快门 | |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 | |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点 | |
| 感光度范围 | 自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400 | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 15.0MB | |
| 照片格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG)(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) | |
| 视频格式 | MPEG1 | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持, 关/10秒/2秒 | |
| 电源 | 可重复充电电池NP-BG1(标配) 智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 其他 | 防红眼 自动/开/关 面部识别 关/自动/儿童/成人 | |
文章评论共1条评论 〖查看所有评论..〗
| 1楼 | 2008-08-12 | 秀客 | 真是TMD胡扯,市场上根本就不是这价!!! |
|---|
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 α300 数码相机¥4280
- 索尼 S750 数码相机¥980
- 索尼 S800 数码相机¥1450
- 索尼 α350(双头套机)¥6300
- 索尼 W130 数码相机¥1699
- 索尼 S730 数码相机¥990
- 索尼 W110 数码相机¥1450
- 索尼 W120 数码相机¥1599
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W170 数码相机¥2099
索尼数码相机排行
- 索尼 W150 数码相机1799
- 索尼 W300 数码相机2499
- 索尼 W170 数码相机2099
- 索尼 H50 数码相机2650
- 索尼 W130 数码相机1699
- 索尼 T300 数码相机2600
- 索尼 α350(双头套机)6300
- 索尼 W120 数码相机1599
- 索尼 W110 数码相机1450
- 索尼 DSC-T70 数码相机1870
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
