| 索尼 α200 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | APS-C规格数码单反相机 | |
| 有效像素 | 1020万 | |
| 最大像素 | 1080万 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2008年01月 | |
| 外置闪光灯 | 热靴 | |
| 存储卡类型 | 索尼记忆棒、CF卡(I型, II型) | |
| 防抖 | 影像传感器位移装置 | |
| 索尼 α200 数码相机技术参数 | ||
| 传感器尺寸 | 23.6x15.8mm(APS-C型) | |
| 对焦方式 | 单步自动对焦/自动对焦自动选择/连续自动对焦/手动对焦 | |
| 镜头类型 | 索尼α转接环 | |
| 连拍 | 支持 最快约3张/秒 数量:JPEG(标准/精细): 不受限制(直至存储卡满) RAW: 6 RAW+JPEG: 3 | |
| 曝光模式 | 自动(自动/自动(闪光灯关))/程序自动(通过程序切换)/快门优先/光圈优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景) 自动阶段曝光: 阶段: 连续/阶段: 单一,0.3 EV/0.7EV增量,3个区域 | |
| 场景模式 | 肖像, 风景, 微距, 运动, 日落, 夜景肖像, 夜景 | |
| 测光方式 | 测光类型: TTL测光; 测光单元: 40区蜂窝图形测光SPC; 测光范围: 1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV, 点测光)(F1.4 镜头, ISO 100); 测光模式:多区分割, 中央定点, 中央重点平均 | |
| 曝光补偿 | (±2.0EV,0.3EV级可选 | |
| 感光度范围 | 自动, 范围: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 | |
| 白平衡预设 | 日光, 阴天, 多云, 钨丝灯, 荧光灯, 闪光灯, 色温, 滤镜、自定义 | |
| 白平衡调整 | 自动, 手动, 预设 | |
| 相机闪光灯 | 外接 | |
| 有效闪光范围 | 闪光测光系统:ADI闪光测光/通过镜头预闪测光 闪光补偿:±2.0EV (0.3EV级) 闪光灯阶段曝光:3个区域,0.3/0.7EV级可选 | |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,红眼减弱,高速同步 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万像素(960X240) | |
| 取景器类型 | 光学,固定式眼水平系统 | |
| 取景器放大比率 | 0.83倍,采用对无限远合焦的 50mm 镜头 | |
| 屈光度调节 | -2.5 至 +1.0m-1 | |
| 照片格式 | JPEG标准, JPEG精细, RAW, RAW+JPEG(精细) | |
| 其他特性 | 基本风格:标准、生动、肖像、风景、夜景、黄昏、黑白、AdobeRGB 可调整项目:对比度(-3至+3)/饱和度(-3至+3)/锐度(-3至+3) 色彩模式:sRGB, AdobeRGB DRO优化功能:模式:关、标准/高级:自动 | |
| PC连接类型 | USB2.0 | |
| 自拍 | 支持,2或10秒 | |
| 随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖, 视频线,USB线,CD-ROM | |
| 电源 | 专用锂电池NP-FM500H,7.2V | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 体积 | 约130.8 X98.5 X71.3mm(不包括外突部分) | |
| 重量 | 约532g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) | |
| 其他 | 传感器描述: 画幅比 3:2 系统:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 自动:关机时 手动:是, 清除模式开始时(菜单设定) 彩色滤光镜:R,G,B三原色滤光镜 AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选)(7.6V) 电池充电器:BC-VM10 节电模式:1/3/5/10/30分钟后关闭 有线遥控 拍摄容量:拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) 防红眼:红眼减弱 长时间曝光降噪: 开/关, 快门时间少于1秒时可用; 高感光度降噪: 感光度1600或更高时可用 回放模式:柱状图指示白/黑输出警告索引回放放大视图(最大放大率)循环回放影像旋转删除保护 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 α300 数码相机¥4280
- 索尼 S750 数码相机¥980
- 索尼 S800 数码相机¥1450
- 索尼 α350(双头套机)¥6300
- 索尼 W130 数码相机¥1699
- 索尼 S730 数码相机¥990
- 索尼 W110 数码相机¥1450
- 索尼 W120 数码相机¥1599
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W170 数码相机¥2099
索尼数码相机排行
- 索尼 W150 数码相机1799
- 索尼 W300 数码相机2499
- 索尼 W170 数码相机2099
- 索尼 H50 数码相机2650
- 索尼 W130 数码相机1699
- 索尼 T300 数码相机2600
- 索尼 W120 数码相机1599
- 索尼 W110 数码相机1450
- 索尼 α350(双头套机)6300
- 索尼 S650 数码相机980
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
