| 索尼 T10 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 720 万 | |
| 最大像素 | 740 万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2006年8月 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 | |
| 存储卡类型 | MS Duo卡 | |
| 直接打印 | 支持 | |
| 防抖 | 支持 | |
| 索尼 T10 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 6 倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-114 mm | |
| 对焦方式 | 对比度检测式AF,5区多点自动对焦,中心选择 | |
| 实际焦距 | 6.33-19.0 mm | |
| 普通对焦范围 | 50-无穷远 cm | |
| 微距对焦范围 | 8 cm 超微距对焦距离 1 cm |
|
| 最大光圈范围 | F3.5-F4.3 | |
| 镜头类型 | 潜望镜式 | |
| 广角 | 38 mm | |
| 曝光模式 | 自动,程序AE | |
| 场景模式 | 夜景、液晶任务、风景、海滩、雪景、高速快门、焰火、软拍、高感光度 | |
| 测光方式 | 49区多点测光,点测光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV 1/3级调整 | |
| 感光度范围 | 自动,ISO 64,100,200,400,800,1000 | |
| 白平衡预设 | 日光,多云,钨丝灯,荧光灯,闪光灯 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 0.1-2.8 m | |
| 闪光模式 | 自动闪光、强制闪光、强制不闪光、慢门同步、慢门同步弱光人像 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 | |
| 液晶屏类型 | ClearPhoto液晶plus TFT | |
| 液晶屏象素 | 23 万 | |
| 图像存储 | 3072×2304、 3072×2048、2592×1944、2048×1536、1632×1224、1920×1080、640×480 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 58 MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | MPEG | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持 | |
| 电源 | 锂离子可充电电池 | |
| 颜色 | 银色、黑色、白色、粉色 | |
| 体积 | 89.7×16.8×54.9 mm | |
| 重量 | 140 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 α300 数码相机¥4280
- 索尼 S750 数码相机¥980
- 索尼 S800 数码相机¥1450
- 索尼 α350(双头套机)¥6300
- 索尼 W130 数码相机¥1699
- 索尼 S730 数码相机¥990
- 索尼 W110 数码相机¥1450
- 索尼 W120 数码相机¥1599
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W170 数码相机¥2099
索尼数码相机排行
- 索尼 W150 数码相机1799
- 索尼 W300 数码相机2499
- 索尼 W170 数码相机2099
- 索尼 H50 数码相机2650
- 索尼 W130 数码相机1699
- 索尼 T300 数码相机2600
- 索尼 W120 数码相机1599
- 索尼 W110 数码相机1450
- 索尼 α350(双头套机)6300
- 索尼 S650 数码相机980
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
