| 索尼 DSC-N1 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 800万 | |
| 最大像素 | 810万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2005-10-3 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 | |
| 存储卡类型 | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo | |
| 直接打印 | 支持,PictBridge | |
| 防抖 | 不支持 | |
| 索尼 DSC-N1 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 2倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-114 | |
| 对焦方式 | 自动对焦,可选五区 手动对焦,五档预设 | |
| 实际焦距 | 7.9mm-23.7mm | |
| 普通对焦范围 | 最近50 cm | |
| 微距对焦范围 | 6 cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8(W) - F5.4(T) | |
| 镜头类型 | 卡尔·蔡司"Vario Tessar"镜头 | |
| 连拍 | 最大4张连拍(8.0M/高画质),0.9fps | |
| 曝光模式 | 程序自动、场景模式 | |
| 场景模式 | 月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/烟火/烛光 | |
| 测光方式 | 多区测光、偏中央重点测光、点测光 | |
| 曝光补偿 | +/-2.0 EV 以1/3 EV调节 | |
| 感光度范围 | 自动/ISO64/100/200/400/800 | |
| 白平衡预设 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯 | |
| 白平衡调整 | 支持 | |
| 有效闪光范围 | 0.2-5.0m(广角端)/0.34-2.6m(长焦端) | |
| 闪光模式 | 自动闪光、防红眼功能、强制闪光、强制不闪光、慢速同步闪光 | |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏类型 | 触摸式广视角液晶屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 图像存储 | JPEG | |
| 内置/随机存储卡容量 | 26MB | |
| 照片格式 | 3264×2448、3264×2176 (3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(HDTV)、1280×960、640×480 | |
| 视频格式 | MPEG VX (精细模式需要Memory Stick PRO Duo支持) | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持,10秒延迟 | |
| 随机软件 | USB驱动程序、图像处理软件Picture Package、照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2 | |
| 随机附件 | 可充电电池NP-BG1、充电器BC-CSG、多用途连接线、腕带、触摸屏画笔、CD-ROM、吊带 | |
| 电源 | NP-BG1智慧型锂电池 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 体积 | 94 x 60 x 20 mm | |
| 重量 | 139g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 α300 数码相机¥4280
- 索尼 S750 数码相机¥980
- 索尼 S800 数码相机¥1450
- 索尼 α350(双头套机)¥6300
- 索尼 W130 数码相机¥1699
- 索尼 S730 数码相机¥990
- 索尼 W110 数码相机¥1450
- 索尼 W120 数码相机¥1599
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W170 数码相机¥2099
索尼数码相机排行
- 索尼 W150 数码相机1799
- 索尼 W300 数码相机2499
- 索尼 W170 数码相机2099
- 索尼 H50 数码相机2650
- 索尼 W130 数码相机1699
- 索尼 T300 数码相机2600
- 索尼 α350(双头套机)6300
- 索尼 W120 数码相机1599
- 索尼 W110 数码相机1450
- 索尼 DSC-T70 数码相机1870
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 柯达 M883 数码相机¥1450
