| 卡西欧 EX-Z11 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 720万 | |
| 最大像素 | 741万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2007年03月 | |
| 存储卡类型 | SDHC卡 / SD卡/MMC卡 / MMC plus卡兼容 | |
| 卡西欧 EX-Z11 数码相机技术参数 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸的720万像素 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38~114mm | |
| 对焦方式 | 自动对焦 | |
| 普通对焦范围 | 40cm-无穷远 | |
| 最大光圈范围 | F3.1~F5.9 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 | |
| 快门描述 | CCD 快门, 机械快门,速度1/2~1/2000秒 | |
| 曝光模式 | 程序 AE | |
| 场景模式 | 程序 AE | |
| 测光方式 | 多样测光,中央测光,单点测光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV | |
| 感光度范围 | 自动 ISO 50/100/200/400/800 | |
| 白平衡预设 | 日光,多云,荧光灯,白炽灯,闪光灯 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 闪光范围: 0.1 ~ 3.5 m (W), 0.6-1.9 m (T) | |
| 闪光模式 | 自动,防红眼,强制闪光 | |
| 分辩率 | 3072×2304 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.6英寸 | |
| 液晶屏类型 | LCD液晶显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 11.5万像素 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 8.0MB | |
| 照片格式 | JPEG (Exif Ver.2.2), DCF标准, DPOF兼容 | |
| 视频格式 | Motion JPEG, AVI格式 | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 随机附件 | 可充电锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | |
| 电源 | 可充电锂电池 (NP-20)x1 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 体积 | 95.4×60.6×19.6mm | |
| 重量 | 122g | |
| 其他 | 支持红眼修复 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
卡西欧新品排行
- 卡西欧 Z1080 数码相机¥1920
- 卡西欧 EX-F1 数码相机¥6600
- 卡西欧 Z200 数码相机¥2840
- 卡西欧 EX-Z9 数码相机¥1150
- 卡西欧 EX-Z11 数码相¥1260
- 卡西欧 EX-Z80 数码相¥1680
- 卡西欧 S880 数码相机¥1499
- 卡西欧 EX-V8 数码相机¥2999
- 卡西欧 Exilim Zoom E¥1790
- 卡西欧 Exilim Hi-Zoo¥1180
卡西欧数码相机排行
- 卡西欧 EX-Z80 数码相1680
- 卡西欧 S880 数码相机1499
- 卡西欧 Exilim Hi-Zoo1180
- 卡西欧 EX-V8 数码相机2999
- 卡西欧 EX-Z11 数码相1260
- 卡西欧 Exilim EX-S602650
- 卡西欧 Exilim EX-S502400
- 卡西欧 Exilim Zoom E1790
- 卡西欧 Exilim EX-Z572050
- 卡西欧 Z200 数码相机2840
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
