| 三星 S750 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 720万 | |
| 最大像素 | 740万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2007年07月 | |
| 存储卡类型 | SD/MMC/SDHC(最大支持4GB) | |
| 防抖 | 支持电子防抖 | |
| 三星 S750 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-105mm | |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 | |
| 实际焦距 | f=5.8-17.4mm | |
| 普通对焦范围 | 0.8m-无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 5-80cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-F7.1(广角),F4.9-F12.4(长焦) | |
| 镜头类型 | 伸缩式SHD镜头:f=5.8-17.4mm | |
| 曝光模式 | 程序曝光 | |
| 场景模式 | 夜景、人像(在模式转盘中)、风景、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景 | |
| 测光方式 | 多点测光、单点测光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV可调 | |
| 感光度范围 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1000 | |
| 白平衡预设 | 自动、预设(日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义) | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 0.3-3.0m(短焦),0.4-2.5m(长焦)(ISO 自动) | |
| 闪光模式 | 自动、自动&消减红眼、强制开、强制关、慢速同步闪光 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 16.0MB | |
| 照片格式 | JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| 视频格式 | AVI(MJPEG) | |
| 其他特性 | 其他的功能包括 ASR(Advanced Shake Reduction)數位防手震機制、PictBridge 列印、2.5 吋 LCD、IS0 值 1000、USB 2.0 連結 | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 随机软件 | 驱动程序,Digimax Master | |
| 随机附件 | 相机套、用户手册、产品保修卡、相机颈带、软件光盘、2节AA碱性电池、USB线、AV线 | |
| 电源 | 2×AA碱性电池,选购:2枚AA镍氢充电电池,外接电源:DC 3.3V | |
| 颜色 | 黑色和银白色 | |
| 体积 | 99.8×62.8×25.7mm | |
| 重量 | 136g | |
| 其他 | 防红眼 支持红眼修复 面部识别 支持面部识别 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 L700 数码相机¥1350
- 三星 S750 数码相机¥930
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
- 三星 NV24HD 数码相机¥0
- 三星 NV30 数码相机¥1799
- 三星 NV4 数码相机¥0
- 三星 i8 数码相机¥1399
- 三星 L100 数码相机¥1250
- 三星 L210 数码相机¥1480
- 三星 NV33 数码相机¥1799
三星数码相机排行
- 三星 NV40(NV103) 数码2060
- 三星 Digimax S730 数1190
- 三星 蓝调i100 数码相1990
- 三星 NV33 数码相机1799
- 三星 i8 数码相机1399
- 三星 NV4 数码相机0
- 三星 L100 数码相机1250
- 三星 L80 数码相机0
- 三星 S1050 数码相机1400
- 三星蓝调 NV15 数码相1799
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 松下 FX36 数码相机¥1999
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
