| 三星 i8 数码相机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 相机类型 | 消费型数码相机 | |
| 有效像素 | 820万 | |
| 最大像素 | 830万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 | |
| 发布日期 | 2008年01月 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC(最大支持4G), MMC(最大支持2G) | |
| 直接打印 | 支持 | |
| 防抖 | 数码图像稳定器 | |
| 三星 i8 数码相机技术参数 | ||
| 数码变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-114mm | |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 (多重AF, 中心AF, 脸部识别AF) | |
| 实际焦距 | 6.3-18.9mm | |
| 普通对焦范围 | 80cm - 无限远 | |
| 微距对焦范围 | (短焦)5cm-80cm, (长焦)40cm - 80cm | |
| 最大光圈范围 | F3.5-F4.5 | |
| 镜头类型 | 三星镜头, 潜望式 | |
| 曝光模式 | 程序AE | |
| 场景模式 | 夜景, 人像, 儿童, 风景, 近距, 文本, 夕阳, 黎明, 逆光, 焰火, 海滩与雪景, 咖啡厅, 食物, 自拍 | |
| 测光方式 | 平均测光, 点测点, 中心侧重, 脸部识别 | |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV间隔) | |
| 感光度范围 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(选择3200时,图像尺寸固定为3M) (TBD) | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、阴天、荧光灯高、荧光灯低、灯泡、自定义 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 短焦:4.0m, 长焦:2.8m | |
| 闪光模式 | 自动, 自动红眼消除, 强制闪光, 缓速同步, 闪光灯关闭, 红眼修正 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 195.0MB | |
| 照片格式 | JPEG(DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1 | |
| 视频格式 | AVI (MPEG-4) | |
| 其他特性 | 液晶屏具备自动控制亮度功能, 多媒体功能: MP3(支持 Netsync DRM ), PMP, 世界旅游指南, 文本阅读, 便携式存储器, 录音机 | |
| PC连接类型 | USB 2.0 | |
| 自拍 | 支持, 10秒, 2秒, 自拍两张, 动体计时器 | |
| 随机软件 | 相机驱动: Storage Driver (98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10.1-10.4) 应用程序: Samsung Master, Samsung Converter, SMS | |
| 电源 | 充电电池: SLB 0937 (900mAh) 适配器: SAC-47, SUC-C3 (DC 4.2V, 2A) | |
| 颜色 | 黑色、蓝色、粉色、银色 | |
| 体积 | 90.7×58×19.9mm | |
| 重量 | 116g | |
| 其他 | 超薄机身 防红眼:自动红眼修复 面部识别:人脸检测 动态拍摄: 带音频或不带音频 (用户选择, 拍摄时间: 取决于存储能力, 最长2小时) 大小: 800×592(20fps), 640×480, 320×240 (30fps,15fps) 变焦时记录声音 帧频: 30fps, 20fps, 15fps 短片稳定器 (用户自选) 颜色效果 & 白平衡可选 短片编辑 (在相机上): 暂停录制, 静态图像捕获, 短片剪切 * 短片捕捉只可用外部存储卡 音频输入:WAV 回放模式: 单张、缩略图、幻灯片放映 幻灯片放映: 带效果和音乐的幻灯片放映 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 L700 数码相机¥1350
- 三星 S750 数码相机¥930
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
- 三星 NV24HD 数码相机¥0
- 三星 NV30 数码相机¥1799
- 三星 NV4 数码相机¥0
- 三星 i8 数码相机¥1399
- 三星 L100 数码相机¥1250
- 三星 L210 数码相机¥1480
- 三星 NV33 数码相机¥1799
三星数码相机排行
- 三星 NV40(NV103) 数码2060
- 三星 Digimax S730 数1190
- 三星 蓝调i100 数码相1990
- 三星 NV33 数码相机1799
- 三星 i8 数码相机1399
- 三星 NV4 数码相机0
- 三星 L80 数码相机0
- 三星 L100 数码相机1250
- 三星 S1050 数码相机1400
- 三星蓝调 NV15 数码相1799
数码相机关注排行
- 富士 Z20 数码相机¥1350
- 索尼 W150 数码相机¥1799
- 索尼 W300 数码相机¥2499
- 松下 TZ15 数码相机¥2399
- 明基 E800 数码相机¥1299
- 佳能 IXUS 950IS 数码¥2970
- 柯达 M893 IS 数码相机¥1499
- 索尼 W170 数码相机¥2099
- 柯达 M883 数码相机¥1450
- 三星 NV40(NV103) 数码¥2060
