| 微星 N9600GT-T2D512 显卡主要参数 | ||
|---|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA | |
| 显示芯片 | nVIDIA GeForce 9600GT | |
| 核心频率 | 750MHz | |
| 核心制程 | 0.065um | |
| 显存类型 | GDDR3 | |
| 显存频率 | 2000MHz | |
| 显存容量 | 512MB | |
| 显存位宽 | 256bit | |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 | |
| 散热方式 | 风冷散热 | |
| 微星 N9600GT-T2D512 显卡技术参数 | ||
| 芯片代号 | G94-300 | |
| 核心位宽 | 256bit | |
| 显存封装 | MicroBGA/FBGA | |
| 显存速度(ns) | 1ns | |
| RAMDAC频率 | 支持2×400MHz RAMDAC MAX分辨率2048x1536@85MHz | |
| 支持DirectX版本 | DirectX 10 | |
| 视频输出 | TV-OUT接口,2*DVI-I接口 | |
| 外接供电接口 | 6 Pin电源接口 | |
| 其他 | 流处理器频率 1825MHz 流处理器数量 64个 支持nVIDIA SLI,支持HDTV | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
微星新品排行
- 微星 N9500GT Zilent ¥0
- 微星 N9800GT-T2D1G-O¥0
- 微星 N9500GT-MD256 显¥0
- 微星 Z3650-TD256D3B ¥299
- 微星 NX8800GT-T2D512¥1938
- 微星 NX8500GT-TD512E¥499
- 微星 NX8500GT-TD256E¥499
- 微星 N9800GTX-T2D512¥1199
- 微星 N9600GT-T2D512 ¥1299
- 微星 FX5200-TD128LF ¥0
微星显示卡排行
显示卡关注排行
- 蓝宝石 HD3870 蓝耀天¥899
- 盈通 G9600GT游戏高手¥1099
- 讯景 8600GT(PV-T84J¥699
- XFX讯景 GeForce9600G¥1599
- 影驰 9600GTE 上将版 ¥1599
- 蓝宝石 HD3870 Toxic(¥899
- 微星 N9600GT-T2D512 ¥1299
- 蓝宝石 HD3650海外版 ¥499
- 蓝宝石 HD3650冰夜战戟¥599
- 精英 9600GT 显示卡¥1299
