| 现代 1GB DDR333(笔记本专用) 内存主要参数 | ||
|---|---|---|
| 适用类型 | 笔记本 | |
| 内存主频 | 333MHz | |
| 传输类型 | DDR | |
| 内存容量 | 1GB | |
| 内存电压 | 2.5v | |
| 现代 1GB DDR333(笔记本专用) 内存技术参数 | ||
| 接口类型 | 200Pin | |
| 颗粒封装 | FBGA | |
| CL设置 | 3 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
现代新品排行
- 现代 1GB DDR333(笔记¥410
- 现代 1GB DDR2 667 内¥105
- 现代 2GB DDR2 667 内¥288
- 现代 1GB DDR400 内存¥170
- 现代 1GB DDRII 533 内¥540
- 现代 512MB DDR266 E ¥400
- 现代 256MB DDR266 E ¥230
- 现代 128MB DDR266 内¥85
- 现代 512MB DDR266 内¥265
- 现代 512MB DDR333 内¥270
现代内存排行
内存关注排行
- 海盗船 1GB DDR2-1066¥1950
- Kingmax 512MB DDR400¥135
- 海盗船 CM2X1024-6400¥4990
- 海盗船 1G DDR2 533(V¥420
- 金士顿 512MB DDR2 66¥135
- 海盗船 2GB DDR2 1066¥999
- 海盗船 512MB DDR2 10¥0
- PQI劲永 Turbo Memory¥410
- PQI劲永 Turbo Memory¥1280
- 海盗船 DDR2-667 512M¥225
