| 微星 P35 Neo主要参数 | ||
|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | |
| 适用平台 | Intel | |
| 芯片组厂商 | Intel | |
| 主板芯片组 | Intel P35 | |
| 总线频率 | FSB 1333MHz | |
| CPU插槽 | Intel Socket 775 | |
| CPU插槽数量 | 1个 | |
| 主板结构 | ATX | |
| 支持内存类型 | DDR II | |
| 双通道内存技术 | 支持 | |
| 显示卡总线类型 | PCI-Express | |
| 显卡接口 | 1 x PCI-E X16 | |
| 微星 P35 Neo技术参数 | ||
| 支持CPU类型 | Intel LGA775 Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron系列处理器 | |
| 板载声卡 | 集成Realtek ALC888音效芯片,提供8声道声卡 | |
| 网卡芯片 | 板载Realtek RTL8111B千兆网卡 | |
| 支持内存传输标准 | 支持双通道DDR2 667/800内存 | |
| 支持内存最大容量 | 最高支持8GB | |
| 内存插槽数量 | 4 | |
| USB接口 | 12个USB 接口 | |
| PCI Express 接口 | 4个 | |
| 显卡插槽 | 1个 | |
| PCI插槽数量 | 2个 | |
| IDE硬盘接口 | 1个 | |
| SATA硬盘接口 | 4个SATAII接口 | |
| 并口 | 1个 | |
| 串口 | 1个 | |
| 软驱接口 | 1个 | |
| 其他扩展接口 | IEEE1394接口 | |
| 电源插口 | 一个四针,一个24针电源接口 | |
| 外形尺寸 | 30.5 公分 x 22.0 公分 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
微星新品排行
- 微星 K9A2 Platinum V¥0
- 微星 945GCM7-F V2 主¥399
- 微星 K9N2GM-FD 主板¥699
- 微星 K9A2VM-F V2 主板¥599
- 微星 K9A2GM-FD 主板¥699
- 微星 K9A2 Neo-F 主板¥699
- 微星 G31M3-F 主板¥399
- 微星 P35 Platinum 主¥1399
- 微星 X38 Platinum 主¥2999
- 微星 X48 Platinum 主¥3499
微星主板排行
- 微星 P43 NEO3-F 主板888
- 微星 865GM2 主板0
- 微星 P45 NEO 主板799
- 微星 K9A2 Platinum 主1599
- 微星 P6N SLI-FI 主板1799
- 微星 Q965MDO 主板1450
- 微星 P35 Neo720
- 微星 945GCM5399
- 微星 K9N Neo V3580
- 微星 945GZM6 主板499
主板关注排行
- 技嘉 GA-M61PME-S2 主¥399
- 技嘉 GA-T945GCMK-GB1¥399
- 技嘉 GA-P35-S3G 主板¥660
- 技嘉 GA-G31-S3L 主板¥699
- 昂达 N78S 主板¥499
- 技嘉 GA-EP35-DS4 v2.¥1360
- 精英 A780VM-M2 主板¥999
- 微星 P43 NEO3-F 主板¥888
- 昂达 N78V 主板¥499
- 精英 P43T-A2 主板¥699
