| 华硕 P5K-V 主板主要参数 | ||
|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | |
| 适用平台 | Intel | |
| 芯片组厂商 | Intel | |
| 主板芯片组 | Intel G33 | |
| 总线频率 | FSB 1333MHz | |
| CPU插槽 | LGA 775 | |
| CPU插槽数量 | 1个 | |
| 主板结构 | ATX | |
| 支持内存类型 | DDR II | |
| 双通道内存技术 | 支持 | |
| 显示卡总线类型 | PCI-Express | |
| 显卡接口 | 2 x PCI-E X16 | |
| 华硕 P5K-V 主板技术参数 | ||
| 支持CPU类型 | 支持Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Extreme/Pentium D/Pentium 4处理器 | |
| 北桥芯片 | Intel G33 | |
| 南桥芯片 | Intel ICH9 | |
| 集成显示芯片 | 显卡/声卡/网卡 | |
| 板载声卡 | 集成Realtek ALC 883 8声道声卡 | |
| 网卡芯片 | 板载网卡 | |
| 其他板载芯片 | 集成Intel GMA 3100显示核心 | |
| 支持内存传输标准 | DDRII 800/667 | |
| 支持内存最大容量 | 8GB | |
| USB接口 | 12个 | |
| 显卡插槽 | 2条PCI-E 16X | |
| PCI Express 接口 | 1条PCI-E 1X | |
| PCI插槽数量 | 3条PCI 插槽 | |
| IDE硬盘接口 | 一个IDE插槽 | |
| SATA硬盘接口 | 4个SATAII接口 | |
| PS/2接口 | PS/2键盘接口 | |
| 软驱接口 | 一个FDD,接软驱 | |
| 其他扩展接口 | 1394接口 1个ESATA接口 音频接口/VGA接口 | |
| 电源插口 | 一个四针,一个24针电源接口 | |
| 外形尺寸 | 30.5cm x 24.4cm | |
| 其他 | 超线程技术 随机附件 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
华硕新品排行
- 华硕 P5QL-E 主板¥946
- 华硕 Striker II Extr¥4470
- 华硕 P5KPL-I 主板¥660
- 华硕 P5KPL-E 主板¥799
- 华硕 G-SURF365 主板¥799
- 华硕 P5K-SE 主板¥899
- 华硕 P5GC 主板¥899
- 华硕M3A¥760
- 华硕M3A32-MVP Deluxe¥0
- 华硕 P5B SE 主板¥799
华硕主板排行
- 华硕 P5PL2-E599
- 华硕 P5K-V 主板1480
- 华硕 M2V-MX0
- 华硕 P5K SE 主板999
- 华硕 P4GE-MX 主板480
- 华硕 M2A-VM HDMI0
- 华硕 P4S8X-MX 主板490
- 华硕 L1N64-SLI WS 主3999
- 华硕 M2N32-SLI Delux0
- 华硕 P5GZ-MX555
主板关注排行
- 技嘉 GA-M61PME-S2 主¥399
- 技嘉GA-MA790FX-DQ6¥2399
- 铭瑄 MS-945GC 主板¥399
- 七彩虹 C.A79 X5 主板¥675
- 昂达 N78V 主板¥499
- 昂达 N78S 主板¥499
- 昂达A770S¥599
- 磐正超磐手 AK780G 主¥595
- 微星 K9A2 Platinum 主¥1599
- 技嘉 GA-T945GCMK-GB1¥399
