INTEL 45纳米Santa Rosa CPU规格
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Santa Rosa Refresh平台处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X9000 | 1000~2800MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 44W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9500 | 1000~2600MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9300 | 1000~2500MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8300 | 1000~2400MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8100 | 1000~2100MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 29W | Penryn | √ | √ | √ |
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Santa Rosa平台处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X7900 | 1000~2800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Extreme X7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7700 | 1000~2400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7500 | 1000~2200MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7300 | 1000~2000MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7250 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7100 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Santa Rosa平台低电压与超低电压处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo L7700 | 1000~1800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7500 | 1000~1600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7300 | 1000~1400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7600 | 1000~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7500 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core Solo U2200 | ?~1200MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| Core Solo U2100 | ?~1066MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| Santa Rosa平台简化版处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T5470 | 1000~1600MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5270 | 1000~1400MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Santa Rosa平台奔腾处理器: | |||||||||
| Pentium Duo T2330 | 1000~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | Merom | √ | √ | ||
| Pentium Duo T2310 | 1000~1466MHz | 1M | 533MHz | 65nm | Merom | √ | √ | ||
| Pentium Duo T2130 | 1000~1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | Yonah | √ | |||
| Pentium Duo T2080 | 1000~1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | Yonah | √ | |||
| Pentium Duo T2060 | 1000~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | Yonah | √ | |||
| Santa Rosa平台赛扬M处理器: | |||||||||
| Celeron M 540 | 1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 530 | 1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 520 | 1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
本文读者还曾看过的内容
各地行情
主板
显卡
显示器
CPU
内存|存储
光存储
机箱|电源
键鼠|摄像
音频
笔记本
台式机
数码相机
手机
MP3|MP4
双弹簧双保险 彤声T3+耳机超耐用
8115国产版 双飞燕防水战警热卖
3G新品,金河田G7II音箱最新上市
英特儿45纳米迅驰移动高清芯世界
英特尔45纳米酷睿 高清"芯"视界
西部全覆盖 雷柏新品键鼠专题报道
影驰 GF9600GT中将限量版 Crysis
Lazeska 天空战记官方游戏壁纸
佐佐木希清纯秋季写真2
佐佐木希清纯秋季写真1
冒险岛Online官方游戏壁纸