价格便宜量又足 28款中端MP3横向测试
28款500元~1000元MP3播放器总体性能得分表
| 产品名称 | 总 分 | 价 格 |
| 天诺思M-880 | 82.7 | (256MB)799元 |
| 万城 UHC | 80.4 | (256MB)599元 |
| 大白鲨AO-505 | 80.1 | (256MB)899元 |
| 优百特UM-816 | 75.8 | (128MB)599元 |
| 优百特UM-906 | 75.5 | (256MB)899元 |
| 尚音SI-500 | 75.4 | (128MB)799元 |
| 台电G818 | 75.1 | (256MB)899元 |
| PISA 629 | 74.8 | (256MB)599元 |
| WEWA!! WMP-3180 | 74.6 | (128MB)699元 |
| 华旗V008 | 72.1 | (128MB)699元 |
| 昂达VX909 | 71.3 | (128MB)599元 |
| 歌美QQ8 | 71.2 | (128MB)699元 |
| 海畅J621 | 70.8 | (256MB)599元 |
| SanDisk | 69.5 | (256MB)690元 |
| 现代HY-920+ | 68.1 | (128MB)680元 |
| 台电C120 | 67.8 | (256MB)799元 |
| 中恒F16R | 67.4 | (256MB)699元 |
| 高威达童画C80 | 64.2 | (128MB)659元 |
| 长城FV600 | 63.8 | (256MB)630元 |
| 好易通时尚MP3 |
61.6 | (128MB)599元 |
| 信利MP301 | 60.2 | (256MB)899元 |
| 华旗F850 | 57.4 | (128MB)999元 |
| 微星5525 | 56.9 | (128MB)588元 |
| 多彩DLA-618B | 56.1 | (128MB)528元 |
| 乾坤V622 | 54.2 | (256MB)699元 |
| 双敏PX790 | 50.5 | (256MB)699元 |
| 香武仕真爱IT-118 | 48.8 | (256MB)899元 |
| 金邦GEIL | 37.2 | (128MB)599元 |
本文读者还曾看过的内容
各地行情
主板
显卡
显示器
CPU
内存|存储
光存储
机箱|电源
键鼠|摄像
音频
笔记本
台式机
数码相机
手机
MP3|MP4
商务本推荐富士通S6510E又降1000
4.3”触屏最强视频机:昂达VX787
英特儿45纳米迅驰移动高清芯世界
英特尔45纳米酷睿 高清"芯"视界
西部全覆盖 雷柏新品键鼠专题报道
影驰 GF9600GT中将限量版 Crysis
《新诛仙:六道轮回》官方游戏壁纸
夏日清凉泳装照特辑2
夏日清凉泳装照特辑1
三维壁纸(一)