您的位置:电脑秀首页 > 台式机频道 > 数码 > 正文

全系45nm八核心Mac Pro基准测试

PCSHOW.net 2008-01-28

  Mac平台流行测试软件Geekbench的开发者Primate Labs近日放出了全系列新款Mac Pro的基准性能测试成绩,全部搭载了两颗45nm Penryn核心Xeon处理器,频率包括2.8GHz、3.0GHz和3.2GHz。

  每台测试机型的配置均为2GB 800MHz DD2 FB-DIMM内存,Mac OS X 10.5.1 build 9B2117。测试分别使用Geekbench的32bit和64bit版本运行,基准成绩1000分表示PowerMac G5 1.6GHz的运行速度。

  Mac Pro (Early 2008)

  整体性能   3.2GHz (64-bit) 9602
  3.2GHz (32-bit) 8083
  3.0GHz (64-bit) 9110
  3.0GHz (32-bit) 7742
  2.8GHz (64-bit) 8978
  2.8GHz (32-bit) 7595

  整数性能   3.2GHz (64-bit) 10859
  3.2GHz (32-bit) 8678
  3.0GHz (64-bit) 10087
  3.0GHz (32-bit) 8071
  2.8GHz (64-bit) 9911
  2.8GHz (32-bit) 7374

  浮点性能   3.2GHz (64-bit) 14408
  3.2GHz (32-bit) 12353
  3.0GHz (64-bit) 13977
  3.0GHz (32-bit) 12306
  2.8GHz (64-bit) 13618
  2.8GHz (32-bit) 12317

  内存性能   3.2GHz (64-bit) 2749
  3.2GHz (32-bit) 2588
  3.0GHz (64-bit) 2660
  3.0GHz (32-bit) 2509
  2.8GHz (64-bit) 2681
  2.8GHz (32-bit) 2517

  流处理性能 3.2GHz (64-bit) 2089
3.2GHz (32-bit) 2052
3.0GHz (64-bit) 2064
3.0GHz (32-bit) 2031
2.8GHz (64-bit) 2071
2.8GHz (32-bit) 2001

全系45nm八核心Mac Pro

  结果非常有趣,64bit带来的性能提升比0.2GHz的频率要有效的多。实际上,2.8GHz型号在64bit程序下的性能超过了32bit下的3.2GHz。

各地行情
匿名评论 登录后评论
[按 CTRL + ENTER 键快速发表评论]
返回页面顶部↑
台式机热文推荐更多