重庆市场7月9日数码相机行情报价
| 今日 报价 | 昨日 报价 | 价格趋势 | |
| 佳 能 | |||
| 佳 能A460 | ¥ 1050 | ¥ 1050 |
- |
| 佳 能A570 | ¥ 1370 | ¥ 1370 |
- |
| 佳 能A580 | ¥ 1340 | ¥ 1340 |
- |
| 佳 能A590 | ¥ 1510 | ¥ 1510 |
- |
| 佳 能A650 | ¥ 2420 | ¥ 2420 |
- |
| 佳 能A720 | ¥ 1670 | ¥ 1670 | - |
| 佳 能US70 | ¥ 1600 | ¥ 1600 |
- |
| 佳 能US75 | ¥ 1860 | ¥ 1860 | - |
| 佳 能SD1000 | ¥ 1470 | ¥ 1470 | - |
| 佳 能G9 | ¥ 3250 | ¥ 3250 |
- |
| 三 星 | |||
| 三 星S630 | ¥ 930 | ¥ 930 |
- |
| 三 星S750 | ¥ 950 | ¥ 950 |
- |
| 三 星S760 | ¥ 990 | ¥ 990 |
- |
| 三 星S830 | ¥ 1090 | ¥ 1090 |
- |
| 三 星S860 | ¥ 1080 | ¥ 1080 |
- |
| 三 星S1050 | ¥ 1410 | ¥ 1410 |
- |
| 三 星L83T | ¥ 1330 | ¥ 1330 |
- |
| 三 星L100 | ¥ 1350 | ¥ 1350 |
- |
| 三 星L730 | ¥ 1220 | ¥ 1220 | - |
| 三 星NV20 | ¥ 1910 | ¥ 1910 |
- |
| 尼 康 | |||
| 尼 康L10 | ¥ 970 | ¥ 970 |
- |
| 尼 康L15 | ¥ 1240 | ¥ 1240 |
- |
|
尼 康L16 |
¥ 1200 | ¥ 1200 |
- |
|
尼 康S51 |
¥ 1420 | ¥ 1420 |
- |
|
尼 康S51C |
¥ 1570 | ¥ 1570 |
- |
|
尼 康P5100 |
¥ 2230 | ¥ 2230 |
- |
| 松 下 | |||
| 松 下FS5 | ¥ 1980 | ¥ 1980 | |
| 松 下FX33 | ¥ 1460 | ¥ 1460 |
- |
|
松 下FX55 |
¥ 1680 |
¥ 1680 |
- |
| 松 下FX100 | ¥ 2040 | ¥ 2040 |
- |
| 松 下FZ50 | ¥ 3200 | ¥ 3200 | - |
| 松 下LX2 | ¥ 2680 | ¥ 2680 |
- |
| 奥林巴斯 | |||
| 奥林巴斯FE270 | ¥ 1010 | ¥ 1010 |
- |
| 奥林巴斯FE280 | ¥ 1340 | ¥ 1340 |
- |
| 奥林巴斯FE310 | ¥ 1090 | ¥ 1090 |
- |
| 奥林巴斯FE350 | ¥ 1770 | ¥ 1770 |
- |
| 奥林巴斯U790 | ¥ 1760 | ¥ 1760 | - |
| 奥林巴斯SP550 | ¥ 2220 | ¥ 2220 |
- |
注:市场行情瞬息万变,此报价仅供参考
感谢心数码提供报价信息
重庆心数码有限公司
重庆市石桥铺西部商城A座24-2,电话:89818513
本文读者还曾看过的内容
各地行情
主板
显卡
显示器
CPU
内存|存储
光存储
机箱|电源
键鼠|摄像
音频
笔记本
台式机
数码相机
手机
MP3|MP4
超前高端享受 性能至上装机配置
超值音箱 三诺iFi-311风云II热卖
升级玩极品 高性价比防尘配置推荐
英特儿45纳米迅驰移动高清芯世界
英特尔45纳米酷睿 高清"芯"视界
西部全覆盖 雷柏新品键鼠专题报道
影驰 GF9600GT中将限量版 Crysis
Lazeska 天空战记官方游戏壁纸
佐佐木希清纯秋季写真2
佐佐木希清纯秋季写真1
冒险岛Online官方游戏壁纸